小班化赛课安排
作者: 顾荣海 | 发布时间: 2011/11/28 7:46:00 | 718次浏览
孙家中学"第五届小班化课堂教学研究竞赛"暨区"第三届小班化课堂教学评比活动选拔赛"赛课安排表 | |||||||||
序号 | 教师 | 学科 | 周次 | 星期 | 节次 | 年级 | 班级 | 课题 | 备注 |
101 | 时磊 | 地理 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 逐步完善的交通运输网 | |
102 | 唐婕 | 英语 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1 | Unit5 Readding 1 | |
103 | 戴华雅 | 英语 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | Unit5 welcome to the unit | |
104 | 殷艳兰 | 历史 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 内战烽火 | |
105 | 唐红艳 | 英语 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | Unit6 welcome to the unit | |
106 | 曹清明 | 语文 | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 心声 | |
107 | 曹仁慧 | 政治 | 15 | 2 | 7 | 8 | 3 | 海纳百川 有容乃大 | |
108 | 胡红燕 | 语文 | 15 | 3 | 2 | 9 | 3 | 心声 | |
109 | 王方兵 | 语文 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1 | 湖心亭看雪 | |
序号 | 教师 | 学科 | 周次 | 星期 | 节次 | 年级 | 班级 | 课题 | 备注 |
201 | 邵文婷 | 生物 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 传染病 | |
202 | 陈金花 | 数学 | 14 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4.3 平面直角坐标系 | |
203 | 朱迪 | 化学 | 14 | 3 | 5 | 9 | 3 | 二氧化碳的制取 | |
204 | 朱莉 | 音乐 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 海滨 | |
205 | 蒋霞 | 数学 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 圆 | |
206 | 刘慧 | 物理 | 15 | 2 | 8 | 8 | 1 | 探究凸透镜成像的规律 | |
207 | 唐正东 | 体育 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 篮球 | |
208 | 孙轶群 | 数学 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6.1 线段射线和直线 | |
209 | 姚习习 | 美术 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 色彩——情感 |

